Harrison Reed: FPL-prognos
Uppdaterad sön 1 nov. 17:06. Deadline GW10: fre 6 nov. 19:30.
Gaffer räknar med att Harrison Reed tar 0.2 poäng i GW10 mot NEW (H), och 0.8 poäng de kommande sex omgångarna.
LagFUL · MF
Pris£4.3m
Ägd1.0%
Chans att starta3%
Förväntade minuter vid start3
Kommande sex omgångar
| Omg | Motstånd | xP | Tak |
|---|---|---|---|
| GW10 | NEW (H) | 0.2 | 0 |
| GW11 | MCI (A) | 0.1 | 0 |
| GW12 | BOU (H) | 0.1 | 0 |
| GW13 | TOT (A) | 0.1 | 0 |
| GW14 | EVE (A) | 0.1 | 0 |
| GW15 | BRE (H) | 0.1 | 0 |
Säsongen hittills
Poäng0
Minuter0
Mål0
Assist0
xG0.0
xA0.0
Form0
Liknande mittfältare efter förväntade poäng
| # | Spelare | Lag | Pris | xP GW10 | xP 6 omg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudoni | COV MF | £4.9m | 3.9 | 25.3 |
| 2 | Gomez | BHA MF | £5.0m | 3.8 | 22.5 |
| 3 | Belloumi | HUL MF | £5.3m | 3.0 | 20.6 |
| 4 | Tonali | TOT MF | £5.3m | 3.3 | 20.5 |
| 5 | Charles | FUL MF | £5.0m | 3.5 | 19.3 |
| 6 | Kamada | CRY MF | £5.0m | 3.1 | 19.2 |
| 7 | Ampadu | LEE MF | £5.3m | 3.2 | 18.9 |
| 8 | Tanaka | LEE MF | £4.9m | 3.2 | 18.8 |
Få råd för ditt eget lag
Skriv in ditt lag-ID så föreslår Gaffer bästa bytet, kaptenen och chipet för just din trupp. Gratis, ingen inloggning.
Analysera mitt lag →