FPL matchschema: svårighetsgrad de kommande 6 omgångarna
Uppdaterad sön 1 nov. 16:38. Deadline GW10: fre 6 nov. 19:30.
Varje match bedöms utifrån hur många mål båda lagen väntas göra. Blått betyder en bra match, orange en svår (svåra matcher har också streckad kant). Lagen är sorterade efter hur bra anfallsmatcher de har de sex omgångarna.
| Lag | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | GW14 | GW15 | Anfall | Försvar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton | BRE (H) | HUL (A) | NEW (H) | BOU (A) | NFO (A) | EVE (H) | 10.5 | 7.6 |
| Man Utd | AVL (H) | LIV (A) | BRE (H) | NEW (A) | COV (H) | CRY (A) | 10.0 | 8.6 |
| Man City | NFO (A) | FUL (H) | ARS (A) | LEE (H) | BRE (A) | CHE (H) | 10.0 | 8.0 |
| Arsenal | HUL (H) | NEW (A) | MCI (H) | BRE (A) | TOT (A) | BOU (H) | 9.9 | 5.6 |
| Bournemouth | IPS (A) | NFO (H) | FUL (A) | BHA (H) | HUL (H) | ARS (A) | 9.8 | 7.7 |
| Chelsea | SUN (A) | LEE (H) | NFO (A) | CRY (H) | LIV (H) | MCI (A) | 9.5 | 8.7 |
| Liverpool | CRY (A) | MUN (H) | EVE (A) | SUN (H) | CHE (A) | LEE (H) | 9.5 | 7.3 |
| Aston Villa | MUN (A) | SUN (H) | IPS (A) | EVE (H) | CRY (H) | COV (A) | 9.3 | 8.1 |
| Brentford | BHA (A) | EVE (H) | MUN (A) | ARS (H) | MCI (H) | FUL (A) | 8.5 | 9.4 |
| Crystal Palace | LIV (H) | COV (A) | HUL (H) | CHE (A) | AVL (A) | MUN (H) | 8.4 | 9.9 |
| Leeds | TOT (H) | CHE (A) | COV (H) | MCI (A) | IPS (H) | LIV (A) | 8.3 | 7.9 |
| Nott'm Forest | MCI (H) | BOU (A) | CHE (H) | HUL (A) | BHA (H) | SUN (A) | 8.2 | 8.2 |
| Newcastle | FUL (A) | ARS (H) | BHA (A) | MUN (H) | SUN (H) | IPS (A) | 8.2 | 9.9 |
| Fulham | NEW (H) | MCI (A) | BOU (H) | TOT (A) | EVE (A) | BRE (H) | 7.9 | 8.7 |
| Ipswich Town | BOU (H) | TOT (A) | AVL (H) | COV (A) | LEE (A) | NEW (H) | 7.8 | 10.6 |
| Everton | COV (H) | BRE (A) | LIV (H) | AVL (A) | FUL (H) | BHA (A) | 7.5 | 8.7 |
| Sunderland | CHE (H) | AVL (A) | TOT (H) | LIV (A) | NEW (A) | NFO (H) | 7.5 | 9.1 |
| Spurs | LEE (A) | IPS (H) | SUN (A) | FUL (H) | ARS (H) | HUL (A) | 7.4 | 6.9 |
| Coventry City | EVE (A) | CRY (H) | LEE (A) | IPS (H) | MUN (A) | AVL (H) | 6.8 | 9.4 |
| Hull City | ARS (A) | BHA (H) | CRY (A) | NFO (H) | BOU (A) | TOT (H) | 5.5 | 10.1 |
Sorterat efter förväntade mål på 6 omgångar.
Få råd för ditt eget lag
Skriv in ditt lag-ID så föreslår Gaffer bästa bytet, kaptenen och chipet för just din trupp. Gratis, ingen inloggning.
Analysera mitt lag →