Gonzalo García: FPL-prognos
Uppdaterad sön 1 nov. 16:08. Deadline GW10: fre 6 nov. 19:30.
Gaffer räknar med att Gonzalo García tar 3.7 poäng i GW10 mot NEW (H), och 19.9 poäng de kommande sex omgångarna.
LagFUL · A
Pris£6.0m
Ägd4.6%
Chans att starta94%
Förväntade minuter vid start77
Kommande sex omgångar
| Omg | Motstånd | xP | Tak |
|---|---|---|---|
| GW10 | NEW (H) | 3.7 | 7 |
| GW11 | MCI (A) | 3.1 | 6 |
| GW12 | BOU (H) | 3.3 | 7 |
| GW13 | TOT (A) | 3.1 | 6 |
| GW14 | EVE (A) | 3.2 | 6 |
| GW15 | BRE (H) | 3.5 | 7 |
Säsongen hittills
Poäng22
Minuter754
Mål1
Assist0
xG4.0
xA0.8
Form2
Liknande anfallare efter förväntade poäng
| # | Spelare | Lag | Pris | xP GW10 | xP 6 omg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Jackson | AVL A | £7.0m | 4.1 | 27.1 |
| 2 | Calvert-Lewin | LEE A | £6.1m | 3.8 | 23.6 |
| 3 | Barry | EVE A | £5.6m | 4.4 | 23.2 |
| 4 | Evanilson | BOU A | £6.4m | 4.3 | 23.1 |
| 5 | Kostoulas | BHA A | £5.8m | 3.9 | 22.7 |
| 6 | Emersonn | IPS A | £5.5m | 3.3 | 19.9 |
| 7 | McBurnie | HUL A | £5.5m | 2.7 | 19.2 |
| 8 | Delap | NFO A | £5.4m | 2.9 | 17.4 |
Få råd för ditt eget lag
Skriv in ditt lag-ID så föreslår Gaffer bästa bytet, kaptenen och chipet för just din trupp. Gratis, ingen inloggning.
Analysera mitt lag →