David Raya Martín: FPL-prognos
Uppdaterad sön 1 nov. 17:40. Deadline GW10: fre 6 nov. 19:30.
Gaffer räknar med att David Raya Martín tar 4.5 poäng i GW10 mot HUL (H), och 23.7 poäng de kommande sex omgångarna.
LagARS · MV
Pris£6.2m
Ägd46.3%
Chans att starta94%
Förväntade minuter vid start84
Kommande sex omgångar
| Omg | Motstånd | xP | Tak |
|---|---|---|---|
| GW10 | HUL (H) | 4.5 | 7 |
| GW11 | NEW (A) | 3.9 | 7 |
| GW12 | MCI (H) | 3.8 | 7 |
| GW13 | BRE (A) | 3.7 | 7 |
| GW14 | TOT (A) | 4.0 | 7 |
| GW15 | BOU (H) | 3.9 | 7 |
Säsongen hittills
Poäng50
Minuter728
Mål0
Assist0
xG0.0
xA0.0
Form5
Liknande målvakter efter förväntade poäng
| # | Spelare | Lag | Pris | xP GW10 | xP 6 omg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Becker | LIV MV | £5.5m | 3.3 | 20.1 |
| 2 | Donnarumma | MCI MV | £5.5m | 3.0 | 18.3 |
| 3 | Pickford | EVE MV | £5.5m | 3.5 | 18.1 |
Få råd för ditt eget lag
Skriv in ditt lag-ID så föreslår Gaffer bästa bytet, kaptenen och chipet för just din trupp. Gratis, ingen inloggning.
Analysera mitt lag →