Zion Suzuki: FPL-prognos
Uppdaterad sön 1 nov. 16:08. Deadline GW10: fre 6 nov. 19:30.
Gaffer räknar med att Zion Suzuki tar 3.3 poäng i GW10 mot MUN (A), och 21.4 poäng de kommande sex omgångarna.
LagAVL · MV
Pris£5.0m
Ägd3.0%
Chans att starta94%
Förväntade minuter vid start84
Kommande sex omgångar
| Omg | Motstånd | xP | Tak |
|---|---|---|---|
| GW10 | MUN (A) | 3.3 | 7 |
| GW11 | SUN (H) | 3.7 | 7 |
| GW12 | IPS (A) | 3.5 | 7 |
| GW13 | EVE (H) | 3.7 | 7 |
| GW14 | CRY (H) | 3.6 | 7 |
| GW15 | COV (A) | 3.7 | 7 |
Säsongen hittills
Poäng31
Minuter720
Mål0
Assist0
xG0.0
xA0.0
Form3.8
Liknande målvakter efter förväntade poäng
| # | Spelare | Lag | Pris | xP GW10 | xP 6 omg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trafford | LEE MV | £5.0m | 4.2 | 23.5 |
| 2 | Verbruggen | BHA MV | £4.6m | 3.4 | 21.0 |
| 3 | A.Becker | LIV MV | £5.5m | 3.3 | 20.1 |
| 4 | Kinsky | TOT MV | £4.4m | 3.1 | 19.4 |
| 5 | Tzolakis | HUL MV | £4.7m | 3.0 | 19.2 |
| 6 | Leno | FUL MV | £4.5m | 3.3 | 18.7 |
| 7 | Lammens | MUN MV | £4.8m | 3.2 | 18.6 |
| 8 | Kelleher | BRE MV | £5.0m | 2.9 | 18.5 |
Få råd för ditt eget lag
Skriv in ditt lag-ID så föreslår Gaffer bästa bytet, kaptenen och chipet för just din trupp. Gratis, ingen inloggning.
Analysera mitt lag →