Will Hughes: FPL-prognos
Uppdaterad sön 1 nov. 22:08. Deadline GW10: fre 6 nov. 19:30.
Gaffer räknar med att Will Hughes tar 0.7 poäng i GW10 mot LIV (H), och 4.1 poäng de kommande sex omgångarna.
LagCRY · MF
Pris£4.3m
Ägd5.7%
Chans att starta3%
Förväntade minuter vid start8
Kommande sex omgångar
| Omg | Motstånd | xP | Tak |
|---|---|---|---|
| GW10 | LIV (H) | 0.7 | 1 |
| GW11 | COV (A) | 0.7 | 1 |
| GW12 | HUL (H) | 0.7 | 1 |
| GW13 | CHE (A) | 0.7 | 1 |
| GW14 | AVL (A) | 0.7 | 1 |
| GW15 | MUN (H) | 0.7 | 1 |
Säsongen hittills
Poäng4
Minuter40
Mål0
Assist0
xG0.0
xA0.0
Form0.5
Liknande mittfältare efter förväntade poäng
| # | Spelare | Lag | Pris | xP GW10 | xP 6 omg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudoni | COV MF | £4.9m | 3.9 | 25.3 |
| 2 | Gomez | BHA MF | £5.0m | 3.8 | 22.5 |
| 3 | Belloumi | HUL MF | £5.3m | 3.0 | 20.6 |
| 4 | Tonali | TOT MF | £5.3m | 3.2 | 20.5 |
| 5 | Charles | FUL MF | £5.0m | 3.5 | 19.3 |
| 6 | Kamada | CRY MF | £5.0m | 3.1 | 19.1 |
| 7 | Ampadu | LEE MF | £5.3m | 3.2 | 18.9 |
| 8 | Tanaka | LEE MF | £4.9m | 3.2 | 18.8 |
Få råd för ditt eget lag
Skriv in ditt lag-ID så föreslår Gaffer bästa bytet, kaptenen och chipet för just din trupp. Gratis, ingen inloggning.
Analysera mitt lag →