Matt Crooks: FPL-prognos
Uppdaterad sön 1 nov. 15:41. Deadline GW10: fre 6 nov. 19:30.
Gaffer räknar med att Matt Crooks tar 0.0 poäng i GW10 mot ARS (A), och 4.4 poäng de kommande sex omgångarna.
⚠ Suspended until 22 Nov (0 % chans att spela)
LagHUL · MF
Pris£4.4m
Ägd0.6%
Chans att starta0%
Förväntade minuter vid start0
Kommande sex omgångar
| Omg | Motstånd | xP | Tak |
|---|---|---|---|
| GW10 | ARS (A) | 0.0 | 0 |
| GW11 | BHA (H) | 0.9 | 2 |
| GW12 | CRY (A) | 0.9 | 2 |
| GW13 | NFO (H) | 0.9 | 3 |
| GW14 | BOU (A) | 0.8 | 2 |
| GW15 | TOT (H) | 0.9 | 2 |
Säsongen hittills
Poäng6
Minuter379
Mål0
Assist0
xG0.0
xA0.1
Form0.8
Liknande mittfältare efter förväntade poäng
| # | Spelare | Lag | Pris | xP GW10 | xP 6 omg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudoni | COV MF | £4.9m | 3.9 | 25.3 |
| 2 | Iwobi | FUL MF | £5.4m | 4.4 | 24.0 |
| 3 | McGinn | AVL MF | £5.4m | 3.5 | 23.0 |
| 4 | Ayari | BHA MF | £5.4m | 3.9 | 22.8 |
| 5 | Gomez | BHA MF | £5.0m | 3.8 | 22.5 |
| 6 | Xhaka | SUN MF | £5.4m | 3.6 | 20.9 |
| 7 | Belloumi | HUL MF | £5.3m | 3.0 | 20.6 |
| 8 | Wharton | CRY MF | £5.4m | 3.3 | 20.5 |
Få råd för ditt eget lag
Skriv in ditt lag-ID så föreslår Gaffer bästa bytet, kaptenen och chipet för just din trupp. Gratis, ingen inloggning.
Analysera mitt lag →